Price list
Listino prezzi 2015
Periodo | Pensione completa + bevande (acqua e vino) |
3° letto 2/12 anni |
4° letto 2/12 anni |
3°/4° letto adulti |
---|---|---|---|---|
31.05.15 – 14.06.15 | € 525,00 | gratis | 70% | 30% |
14.06.15 – 21.06.15 | € 595,00 | gratis | 70% | 30% |
21.06.15 – 28.06.15 | € 693,00 | gratis | 70% | 30% |
28.06.15 – 12.07.15 | € 770,00 | gratis | 70% | 30% |
12.07.15 – 02.08.15 | € 840,00 | gratis | 70% | 30% |
02.08.15 – 09.08.15 | € 980,00 | gratis | 70% | 30% |
09.08.15 – 23.08.15 | € 1.190,00 | gratis | 70% | 30% |
23.08.15 – 30.08.15 | € 980,00 | gratis | 70% | 30% |
30.08.15 – 06.09.15 | € 693,00 | gratis | 70% | 30% |
06.09.15 – 13.09.15 | € 595,00 | gratis | 70% | 30% |
13.09.15 – 27.09.15 | € 525,00 | gratis | 70% | 30% |
Supplementi:
– camera superiore: € 30,00 per camera a notte
– doppia uso singola: 50% fino al 28/06 e dal 06/09. No disponibile nei restanti periodi.
Riduzioni 5° letto 30%.
Bambini 0/2 anni gratuiti pasti da menu inclusi, culla su richiesta € 5,00 a notte da pagare in loco.
1 bambino 2/12 anni soggiorna gratis in camera con 2 adulti fino al 28/06 e dal 30/08.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco € 30,00 per persona a settimana, bambini 0/12 anni esenti.
Animali: non ammessi.